Allianz Latitude Evolution Avec Allianz Latitude Evolution, vous bénéficiez d'une protection à la carte : vous êtes libre de composer la couverture santé qui correspond aux besoins spécifiques de chaque membre de votre famille. |
![]() |
| EXEMPLES DE GARANTIES | 100A1 | 100A2 | 100A3 | 150A3 | 200A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation | Frais réels* | Frais réels* | Frais réels* | Frais réels* | Frais réels* |
| Soins courants remboursés par la SS | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| Actes et soins non remboursés par la SS | de 25 € à 50 € | de 25 € à 50 € | de 25 € à 50 € | de 50 € à 75 € | de 75 € à 100 € |
| Vaccins prescrits | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Optique Enfants < 18 ans | 30 € | 60 € | 90 € | 90 € | 90 € |
| Optique Adultes > 18 ans | 70 € | 140 € | 210 € | 210 € | 210 € |
| Intervention au laser myopie, astigmatisme, ou hypermétropie | - | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Soins dentaires | 100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 200 % |
| Prothèses dentaires |
100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 200 % |
| Orthodontie par semestre | - | 100 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Implants dentaires | - | 150 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Parodontie et autres prothèses | - | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Prothèses auditives | 100 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| LES SERVICES SANTÉ : | |||||
| - Allianz Santé Service | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Allianz Assistance | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Allianz Info Hospitalisation | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Espace Client Allianz.fr | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Tiers Payant | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Arrêter de Fumer | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Automédication | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| - Nutrition, Plaisir et Santé | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Il existe de nombreuses autres garanties, n'hésitez pas à contacter un conseiller.
SS = Sécurité sociale
Les prestations sont exprimées en % de la base de remboursement de la Sécurité sociale (remboursement ...
Les prestations sont exprimées en % de la base de remboursement de la Sécurité sociale (remboursement ...




